
                    




相關文章
related articles2021-12-06
+2020-06-23
+2018-11-12
+
          詳細介紹
        | 品牌 | QH/黔滬 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,地礦,電子/電池 | 
|---|---|---|---|
| ZDLQX電動三通調節閥閥 | 20-500 | 
ZDLQ型電動三通調節閥由PS系列和3610系列直行程電動執行機構和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執行機構)。電動執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點。控制精度和性能比DKZ型有明顯提高。
ZDLQ型電動三通調節閥主要技術參數
公稱通徑mm  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 400  | |
閥座通徑mm  | 20  | 26  | 32  | 40  | 50  | 66  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | ?  | |
額定流量系數kv  | 6.9  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | 1000  | 1600  | 2700  | |
公稱壓力(MPa)  | 0.6,1.6,2.5,4.0,6.4  | ||||||||||||||
行程(mm)  | 10  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | |||||||||
流量特性  | 直線,等百分比,快開  | ||||||||||||||
工作溫度℃  | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃  | ||||||||||||||
法蘭尺寸  | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨  | ||||||||||||||
閥體材質  | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M  | ||||||||||||||
閥芯材質  | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti  | ||||||||||||||
閥體型式  | 直通雙座鑄造球型閥  | ||||||||||||||
上閥蓋型式  | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長頸式(低溫)  | ||||||||||||||
閥體允許壓差  | ≤公稱壓力  | 4.0  | 3.4  | ?  | |||||||||||
配用電動執 行機構型號  | PSL  | PSL-201  | PSL-202  | PSL-204  | PSL-208  | PSL-312  | PSL325  | ||||||||
361L  | 361LSA-08  | 361LSA-20  | 361LSB-30  | 361LSB-50  | 361LSC-65  | 361LSC-99  | |||||||||
防爆型  | 361LXA-20  | 361LXB-30  | 361LXB-50  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ||||||
注:1.可為用戶提供ANSI、JPI、JPI等國處法蘭標準的產品,其法蘭距按用戶需要確定。
2. 工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產品可與本公司商洽解決
1、執行機構主要技術參數
型號  | 額定輸出力N  | 速度mm/s  | 技術參數  | ||||
PSL  | 361L  | PSL  | 361L  | PSL  | 361L  | PSL  | 361L  | 
201  | 361LSA-08 361LXA-08  | 1000  | 800 800  | 0.25  | 4.2 4.2  | 電源:AC220V 50Hz 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護等級:IP67 帶手輪  | 電源:AC220V 50Hz 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護等級:相當IP55 隔爆標志:ExdⅡBT4 帶手柄  | 
202  | 361LSA-20 361LXA-20  | 2000  | 2000 2000  | 0.50  | 2.1 2.1  | ||
204  | 361LSB-30 361LXB-30  | 4500  | 3000 3000  | 0.50  | 3.5 3.5  | ||
208  | 361LSB-50 361LXB-50  | 8000  | 5000 5000  | 1.00  | 1.7 1.7  | ||
312  | 361LSC-65  | 12000  | 6500  | 0.60  | 2.8  | ||
325  | 361LSC-99  | 25000  | 10000  | 1.0  | 2.0  | ||
2、性能指標
項目  | 指標值  | ||
基本誤差%  | 配3610L±2.5; 帶定位器±1.0  | ||
回差%  | 配361L ±2.0; 配PSL±1.0  | ||
死區%  | 1.0  | ||
始終點偏差%  | 電開  | 始點  | ±2.5  | 
終點  | ±2.5  | ||
電關  | 始點  | ±2.5  | |
終點  | ±2.5  | ||
可調范圍  | 50:1  | ||
額定行程偏差%  | 2.5  | ||
泄量量L/H  | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3  | ||
3、允許壓差
公稱通徑(mm)  | 25  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | |||
閥座直徑(mm)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
執行機構  | 允許壓差△P(MPa)  | ||||||||||||
配PSL  | PSL202  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 5.1  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | 
PSL204  | ?  | ?  | ?  | ?  | 6.4  | 6.4  | 5.62  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | |
PSL208  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | 6.4  | 5.31  | 3.97  | ?  | ?  | |
PSL320  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | 6.4  | 4.14  | |
配361L  | 361LSA-20  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | 
361LSB-50  | ?  | ?  | ?  | ?  | 6.4  | 6.4  | 6.25  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | |
361LSC-65  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | 6.4  | 4.23  | 3.23  | ?  | ?  | |
361LSC-99  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | 3.31  | 2.07  | |
注:實際配置需根據具體工藝參數確定。如果允許壓差一清楚或zui大工作壓差超出列表范圍,請與我們,采取適當方法可解決
外形尺寸mm
公通徑(mm)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | ||
L(mm)  | PN1.6MPa  | 185  | 200  | 220  | 250  | 275  | 300  | 350  | 410  | 450  | 550  | 670  | 770  | |
PN4.0MPa  | 190  | 210  | 230  | 255  | 285  | 310  | 355  | 425  | 460  | 560  | 740  | 805  | ||
PN6.4MPa  | 200  | 210  | 235  | 265  | 295  | 320  | 370  | 440  | 475  | 570  | 750  | 820  | ||
H1(mm)  | 117  | 120  | 139  | 144  | 188  | 208  | 220  | 268  | 278  | 320  | 441  | 503  | ||
配PSL  | H(mm)  | 普通型  | 907  | 910  | 955  | 960  | 1112  | 1122  | 1134  | 1213  | 1223  | 1265  | 1813  | 1889  | 
散熱片型  | 1037  | 1040  | 1085  | 1090  | 1275  | 1285  | 1297  | 1412  | 1422  | 1464  | 1058  | 2134  | ||
D(mm)  | 176  | 225  | ||||||||||||
重量(KG)  | 22.5  | 24.5  | 35.5  | 39.5  | 72  | 85  | 122  | 181  | 237  | 378  | 680  | 840  | ||
配361L  | H(mm)  | 普通型  | 670  | 673  | 840  | 845  | 1037  | 1047  | 1059  | 1293  | 1303  | 1345  | 1538  | 1614  | 
散熱片型  | 800  | 803  | 970  | 975  | 1200  | 1210  | 1222  | 1492  | 1502  | 1544  | 1783  | 1859  | ||
D(mm)  | 225  | 310  | ||||||||||||
重量(KG)  | 30  | 32  | 51  | 55  | 87  | 100  | 137  | 194  | 250  | 391  | 720  | |||
          產品咨詢