
                    


產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-05-22
+2024-02-05
+2017-09-25
+
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
一、 DZT智能調節型電動執行機構具有高集成度、一體化非侵入采用大規模數字集成芯片,智能化程度高,功能強大,控制精度高。機電一體化,輕巧美觀,執行機構的功能、參數設置、調試和現場操作通過手持式紅外線遙控器進行設定,無需打開箱體。  | 
的功能:  | 
行程限位保護功能開到位、關到位、開過程、關過程、執行機構正在運行、中途限位。  | 
五、工作環境:  | 
供電電源:380V,50Hz  | 
六、的詳細信息
型號  | 公稱  | zui大控制轉矩  | zui小控制轉矩  | 輸出軸轉圈數  | 允許通過閥桿直徑  | 手動  | 輸出轉速  | 電機功率  | 重量  | 
DZTZ5  | 50  | 75  | ≤25  | 150  | 28  | 1∶1  | 18  | 0.12  | 28  | 
DZTZ10  | 100  | 150  | ≤50  | 160  | 24、36  | 0.25  | 61  | ||
DZTZ15  | 150  | 225  | ≤75  | 0.37  | 63  | ||||
DZTZ20  | 200  | 300  | ≤100  | 40  | 0.55  | 63  | |||
28  | |||||||||
DZTZ30  | 300  | 450  | ≤150  | 40  | 24  | 0.75  | 65  | ||
28  | |||||||||
DZTZ45  | 450  | 675  | ≤225  | 110  | 48  | 24  | 1.1  | 110  | |
36  | 1.5  | ||||||||
DZTZ60  | 600  | 900  | ≤300  | 24  | 1.5  | 112  | |||
36  | 2.2  | ||||||||
DZTZ90  | 900  | 1350  | ≤450  | 60  | 24  | 2.2  | 139  | ||
48  | 36  | 3.0  | |||||||
DZTZ120  | 1200  | 1800  | ≤600  | 60  | 24  | 3.0  | 142  | ||
48  | |||||||||
DZTZ180  | 1800  | 2160  | ≤900  | 140  | 70  | 25∶1  | 24  | 4.0  | 261  | 
36  | 5.5  | ||||||||
DZTZ250  | 2500  | 3000  | ≤1250  | 24  | 5.5  | 264  | |||
DZTZ350  | 3500  | 4200  | ≤1750  | 75  | 13∶1  | 18  | 7.5  | 430  | |
DZTZ500  | 5000  | 6000  | ≤2500  | 10  | 440  | ||||
DZTZ800  | 8000  | 9600  | ≤4000  | 120  | 80  | 90∶1  | 12  | 13  | 800  | 
DZTZ1000  | 10000  | 12000  | ≤5000  | 100  | 15  | 820  | 
          產品咨詢