
                    

相關文章
related articles2023-06-12
+2020-11-27
+2018-07-04
+
          詳細介紹
        | 品牌 | QH/黔滬 | 種類 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 公稱通徑 | 80mm | 壓力環境 | 常壓 | 
| 工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 | 
| 零部件及配件 | 執行器 | 類型(通道位置) | 直通式 | 
| 結構形式 | 固定球 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,石油,建材/家具,電子/電池 | 
SQ641F噴煤粉卸灰固定球閥特點及優點
SQ641F噴煤粉、卸灰固定球閥是新一代高性能球閥,適用于長輸管線和一般工業管線,其強度、安全性、耐惡劣環境性等在時進行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質。它與浮動球閥相比,工作時,閥前流體壓力在球體上產生的作用力全部傳遞給軸承,不會使球體向閥座移動,因而閥座變形小,密封性能穩定、使用壽命長,適用于高壓、大口徑場合。
1、手動部分可采用鋼板壓制的手柄或不銹鋼鑄造的手柄。手柄設有限位結構,在閥門開啟、關閉的位置設定限位,當閥門使用在關鍵裝置上時,限位塊上設有鎖孔可鎖定開關位置避免誤操作。手柄上有明顯地開和關標識。
2、閥桿采用A182F(1Cr13)整體鍛造并調制處理,硬度達到HB220~250。閥桿通過平鍵或花鍵或方契與手柄連接,通用性強,拆裝方便。閥桿設有防吹出結構。
3、閥門的填料選用編結、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈,使得閥桿在一定的潤滑情況下實現可靠的密封。
4、密封副形式多樣。根據不同工況可選用軟密封、硬密封、防火閥座等結構;DN150以下為浮球形式,DN200以下為固定球形式。
5、球閥閥座處可設置輔助密封結構,在閥座和閥桿部位加裝注脂閥,緊急情況下可暫時密封,并可根據需要加長閥桿以適宜埋地鋪設得場所。
SQ641F噴煤粉卸灰固定球閥性能規范
公稱通徑DN(mm)  | 50-1200  | |||||
公稱壓力PN(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | |||
公稱壓力  | 強度試驗  | 2.4  | 3.8  | 6.0  | ||
密封試驗  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | |||
材料材料代號  | C  | P  | R  | |||
主 要 零 件  | 閥 體  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti  | ||
球 體  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12MoTi  | |||
閥 桿  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12MoTi  | |||
密封圈  | 增強聚四氟乙烯 對位聚苯 硬質合金  | |||||
填 料  | 聚四氟乙烯 柔性石墨  | |||||
適 用  | 適用介質  | 水、蒸汽、油品  | 硝酸類  | 醋酸類  | ||
適用溫度  | -28℃ - 300℃  | |||||
執行器  | 型 號  | AW/DA/SR系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等  | ||||
氣源壓力  | 0.4-0.7MPa  | |||||
執行標準  | 結構長度  | 法蘭尺寸  | 壓力溫度  | 試驗檢驗  | ||
GB12237  | GB12221  | GB9113  | GB9131  | GB13927  | ||
SQ641F噴煤粉,卸灰固定球閥安裝尺寸表
公稱通徑  | 尺 寸(mm)  | 執 行 器 型 號  | ||||||||||||||
1.6MPa  | 2.5MPa  | 4.0MPa  | ||||||||||||||
L  | D  | D1  | B  | Z-фD  | L  | D  | D1  | B  | Z-фD  | L  | D  | D1  | B  | Z-фD  | 可選配DA/SR、QGSY、  | |
50  | 203  | 160  | 125  | 16  | 4-18  | 216  | 160  | 125  | 20  | 4-18  | 216  | 160  | 125  | 20  | 4-18  | |
65  | 222  | 180  | 146  | 18  | 4-18  | 241  | 180  | 145  | 22  | 8-18  | 241  | 180  | 145  | 22  | 8-18  | |
80  | 241  | 195  | 160  | 20  | 8-18  | 283  | 195  | 160  | 22  | 8-18  | 283  | 195  | 160  | 22  | 8-18  | |
100  | 305  | 215  | 180  | 20  | 8-18  | 305  | 230  | 190  | 24  | 8-23  | 305  | 230  | 190  | 24  | 8-23  | |
125  | 356  | 245  | 210  | 22  | 8-18  | 381  | 270  | 220  | 28  | 8-25  | 381  | 270  | 220  | 28  | 8-25  | |
150  | 394  | 280  | 240  | 24  | 8-23  | 403  | 300  | 250  | 30  | 8-25  | 403  | 300  | 250  | 30  | 8-25  | |
200  | 457  | 335  | 295  | 26  | 12-23  | 502  | 360  | 310  | 34  | 12-25  | 502  | 375  | 320  | 33  | 12-30  | |
250  | 533  | 405  | 355  | 30  | 12-25  | 586  | 425  | 370  | 36  | 12-30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
300  | 610  | 460  | 410  | 30  | 12-25  | 648  | 485  | 430  | 40  | 16-30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
350  | 686  | 520  | 470  | 34  | 16-25  | 762  | 550  | 490  | 44  | 16-34  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
400  | 762  | 580  | 525  | 36  | 16-30  | 838  | 610  | 550  | 48  | 16-34  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
450  | 864  | 640  | 585  | 40  | 20-30  | 914  | 660  | 600  | 50  | 20-34  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
500  | 914  | 705  | 650  | 44  | 20-34  | 991  | 730  | 660  | 52  | 20-41  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
          產品咨詢