
                    
產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-09-18
+2017-06-01
+2025-03-25
+
          詳細介紹
        不銹鋼旋啟式止回閥:產品說明
上海黔滬電動閥門有限公司專業,不銹鋼旋啟式止回閥:止回閥又稱單向閥或逆止閥,其作用是防止管路中的介質倒流。水泵吸水關的底閥也屬于止回閥類。啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動閥類,主要用于介質單向流動的管道上,只允許介質向一個方向流動,以防止發生事故。
止回閥按結構劃分,可分為升降式止回閥、旋啟式止回閥和蝶式止回閥三種。升降式止回閥可分為立式和臥式兩種。旋啟式止回閥分為單瓣式、雙瓣式和多瓣式三種。蝶式止回閥為直通式、以上幾種止回閥在連接形式上可分為螺紋連接、法蘭連接和焊接三種。
產品結構特點:
1、結構長度短,其結構長度只有傳統法蘭止回閥的1/4~1/8
2、體積小、重量輕、其重量只有傳統法蘭止回閥的1/4~1/20
3、閥瓣關閉快速,水錘壓力小
4、水平或垂直管道均可使用,安裝方便
5、流道通暢、流體阻力小
6、動作靈敏、密封性能好
7、閥瓣行程短、關閥沖擊力小
8、整體結構、簡單緊湊、造型美觀
9、使用壽命長、可靠性高
產品主要零件材料:
H44W-16P主要零件材料  | ||
|---|---|---|
零件名稱  | 材 料  | |
閥體、閥蓋  | 碳素鑄鋼  | 不銹鋼  | 
閥瓣  | 碳素鑄鋼+硬制合金碳  | 不銹鋼+硬制合金  | 
搖桿  | 素鑄  | 不銹鋼  | 
產品執行標準:
H44W-16P執行標準  | |
標準  | GB1223589  | 
結構長度  | GB1222189  | 
法蘭連接  | GB911388、JB/T7994  | 
試驗與檢驗  | GB/T1392792、JB/T909299  | 
產品主要外形及結構尺寸:
H44W-16P主要外形及結構尺寸  | ||||||
公稱壓力PN(MPa)  | 公稱通徑DN(mm)  | 尺寸 (mm)  | 重量(kg)  | 
  | ||
L  | D  | D1  | 
  | |||
1.6MPa  | 25  | 160  | 115  | 85  | -  | 
  | 
32  | 180  | 140  | 100  | -  | 
  | |
40  | 200  | 150  | 110  | 15.2  | 
  | |
50  | 230  | 165  | 125  | 21.3  | 
  | |
65  | 290  | 185  | 145  | 28.1  | 
  | |
80  | 310  | 200  | 160  | 37.6  | 
  | |
100  | 350  | 220  | 180  | 56.7  | 
  | |
125  | 400  | 250  | 210  | 91  | 
  | |
150  | 480  | 285  | 240  | 129  | 
  | |
200  | 495  | 340  | 295  | 210  | 
  | |
250  | 622  | 405  | 355  | 290  | 
  | |
300  | 698  | 460  | 410  | 320  | 
  | |
350  | 787  | 520  | 470  | 350  | 
  | |
400  | 914  | 580  | 525  | 400  | 
  | |
450  | 978  | 640  | 585  | 550  | 
  | |
500  | 978  | 715  | 650  | 850  | 
  | |
600  | 1295  | 840  | 770  | 1300  | 
  | |
2.5MPa  | 200  | 533  | 360  | 310  | 210  | 
  | 
250  | 622  | 425  | 370  | 294  | 
  | |
300  | 711  | 485  | 430  | 367  | 
  | |
350  | 838  | 555  | 490  | 410  | 
  | |
400  | 864  | 620  | 550  | 461  | 
  | |
500  | 1016  | 730  | 660  | 870  | 
  | |
4.0MPa  | 50  | 230  | 165  | 125  | 27  | 
  | 
65  | 290  | 185  | 145  | 37  | 
  | |
80  | 310  | 200  | 160  | 57  | 
  | |
100  | 350  | 235  | 190  | 89  | 
  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 135  | 
  | |
150  | 480  | 300  | 250  | 184  | 
  | |
200  | 530  | 375  | 320  | 266  | 
  | |
          產品咨詢