
                    
描述:電動襯氟蝶閥,具有耐腐蝕、無泄漏、壽命長等優(yōu)點。 適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、氫氟酸及各種有機酸、強酸、氧化性介質(zhì)或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機溶劑和其它強腐蝕性介質(zhì)。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2017-04-20訪問量
2745產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2022-11-01
+2021-10-13
+2018-09-26
+
          詳細介紹
        電動襯氟蝶閥
■ 產(chǎn)品概述
本公司經(jīng)營的黔滬牌電動襯氟蝶閥(亦稱耐腐蝕電動蝶閥)是由電動執(zhí)行器及襯氟蝶閥閥體組成,碟閥是用閥桿一起轉(zhuǎn)動的蝶板作啟閉件,用以實現(xiàn)閥門的開啟,關(guān)閉與調(diào)節(jié)。是在過流部件、閥體、蝶板、閥桿上采用襯里技術(shù)襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能優(yōu)良,耐腐蝕電動蝶閥可適用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、有機溶劑等介質(zhì),是化工、石油、醫(yī)藥、食品、鋼鐵冶煉、造紙、水電等系統(tǒng)的氣體、液體、半流體的管路和容器上作截流和調(diào)節(jié)設(shè)備使用的理想產(chǎn)品,并可取代閘閥、截止閥和其它類型的切斷、調(diào)節(jié)閥門。
本廠經(jīng)營的,具有耐腐蝕、無泄漏、壽命長等優(yōu)點。 適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、氫氟酸及各種有機酸、強酸、氧化性介質(zhì)或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機溶劑和其它強腐蝕性介質(zhì)。
■ 主要技術(shù)參數(shù)
● 閥體
|              閥體形式  |                          直通鑄造閥  |         
|              公稱通徑  |                          DN50~1000mm  |         
|              公稱壓力  |                          PN1.0、1.6 MPa  |         
|              法蘭標(biāo)準(zhǔn)  |                          JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等  |         
|              連接形式  |                          法蘭式、對夾式  |         
|              閥蓋形式  |                          一體式  |         
|              壓蓋型式  |                          壓板壓緊式  |         
|              密封填料  |                          V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料  |         
● 閥內(nèi)件
|              閥板形式  |                          蝶形  |         
|              流量特性  |                          線性  |         
● 執(zhí)行機構(gòu)
|              執(zhí)行器型號  |                          DZW、HQ、CHR、381R  |         
|              主要技術(shù)參數(shù)  |                          電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC  |         
|              防護等級:相當(dāng)IP67、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄  |         |
|              環(huán)境溫度:-25~ 70℃、環(huán)境濕度:≤95%  |         
注:如需詳細執(zhí)行器參數(shù),請進入電動執(zhí)行器頁面進行查閱。
■ 主要零件材料
|              閥體、底座  |                          球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼、全襯氟  |         
|              蝶板  |                          灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料、全襯氟  |         
|              密封圈  |                          各種橡膠、聚四氟  |         
|              閥桿  |                          2Cr13、不銹鋼、全襯氟  |         
|              填料  |                          V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料  |         
■ 主要性能指標(biāo)
|              公稱通徑DN(mm)  |                          50~1000  |         
|              允許壓差(MPa)  |                          ≤ 公稱壓力  |         
|              動作范圍  |                          0~90°  |         
|              泄露量  |                          零泄露  |         
|              基本誤差  |                          ±2.5%  |         
|              回差  |                          ±2.5%  |         
|              死區(qū)  |                          1% (可調(diào))  |         
■ 主要性能規(guī)范
|              公稱通徑DN(mm)  |                          50-1800  |         |||
|              公稱壓力  |                          PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |         
|              試驗壓力  |                          強度試驗  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |         
|              密封試驗  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |         |
|              低壓氣密試驗  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.6  |         |
|              適用介質(zhì)  |                          空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。  |         |||
■ 主要外形及連接尺寸
|              公稱通徑 DN(mm)  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |                          350  |                          400  |                          450  |                          500  |                          600  |                          700  |                          800  |                          900  |                          1000  |         
|              L  |                          90  |                          90  |                          100  |                          115  |                          130  |                          140  |                          150  |                          250  |                          270  |                          290  |                          310  |                          330  |                          350  |                          390  |                          430  |                          470  |                          500  |                          550  |         
|              H  |                          63  |                          70  |                          83  |                          105  |                          115  |                          137  |                          164  |                          206  |                          230  |                          248  |                          289  |                          320  |                          343  |                          413  |                          478  |                          525  |                          585  |                          640  |         
|              n-φd  |                          4-18  |                          4-18  |                          8-18  |                          8-18  |                          8-18  |                          8-22  |                          12-22  |                          12-26  |                          12-26  |                          16-26  |                          16-30  |                          20-30  |                          20-33  |                          20-36  |                          24-36  |                          24-39  |                          28-39  |                          28-42  |         
|              H1  |                          根據(jù)所配執(zhí)行機構(gòu)而定  |         |||||||||||||||||
|              A、A1  |                          根據(jù)閥門所需力矩而定,配置機型不同,外形尺寸也不相同  |         |||||||||||||||||
|              D1  |                          125  |                          145  |                          160  |                          180  |                          210  |                          240  |                          295  |                          355  |                          410  |                          470  |                          525  |                          585  |                          650  |                          770  |                          840  |                          950  |                          1050  |                          1170  |         
          產(chǎn)品咨詢